Bauen Sie mit regelmäßigen Einzahlungen langfristig und systematisch Kapital auf und Sie werden doppelt belohnt. Denn neben attraktiven Zinsen gibt es einen festen Bonus.
Der Vorsorgeplan Online macht es ihnen leicht, Kapital für Ihr Ziel in kleinen Schritten aufzubauen - individuell, rentabel und sicher.
| Zinssatz: | 2,000 % |
| Zinsbindungsart: | variabel |
| Zinszahlungsrhythmus: | jährlich |
| Anlagedauer | Bonus |
|---|---|
| 8,00 - 9,00 Jahre | 5,000 % |
| 10,00 - 14,00 Jahre | 10,000 % |
| 15,00 - 19,00 Jahre | 20,000 % |
| 20,00 - 24,00 Jahre | 30,000 % |
| 25,00 - 25,00 Jahre | 40,000 % |
| Währung: | EUR |
| Anlagedauer Min. - Max.: | 8,00 - 25,00 Jahre |
| Ratenbetrag Min. - Max.: | 10,00 - unbegrenzte EUR |
| Ratenrhythmus: | monatlich |
| zweimonatlich | |
| vierteljährlich | |
| halbjährlich | |
| jährlich | |
| Teilverfügungsmöglichkeiten: | nein |
| Kündigungsfrist: | 0,00 Monat |